Ce sont des chaudières basse pression à 0,5 bar, sans réception des Mines ou d’un organisme certifié, et à moyenne pression de 1 à 3 bars, avec réception d’un organisme certifié, à corps de chauffe démontable pour un entretien plus simple. Les rendements sur PCI sont de 87 à 89 %. Elles n’ont pas de réfractaire et sont au total moins chères que les constructions standards. C’est surtout la gamme TX qui est diffusée. Ces unités peuvent être montées sur une remorque autonome pour des applications qui réclament de la mobilité.
Type | Vap (15°C) | Puissance | Vap (80°C) |
---|---|---|---|
TX13 | 130 | 81 900 | 145 |
TX22 | 220 | 138 600 | 245 |
TX40 | 400 | 252 000 | 445 |
TX55 | 550 | 346 500 | 612 |
TX 65 | 650 | 409 500 | 723 |
TX 80 | 800 | 504 000 | 892 |
TX 100 | 1 000 | 630 000 | 1 115 |
TX 140 | 1 400 | 882 000 | 1 560 |
TX 180 | 1 800 | 1 134 000 | 2 007 |
TX 220 | 2 200 | 1 385 000 | 2 450 |
TX 250 | 2 500 | 1 575 000 | 2 787 |
TX 300 | 3 000 | 1 890 000 | 3 345 |
Note : la production de vapeur est chiffrée en kg/h, la puissance calorifique en kcal/h.
Ce sont des chaudières à vapeur à thermoplongeurs démontables en inox. La source d’énergie est l’électricité en 380 ou 500/660 V. Elles fonctionnent sous basse, moyenne ou haute pression, et sont fixes ou mobiles. Pour les petites puissances jusqu'à le type CE 18, la chaudière est verticale. Pour les modèles plus puissants, elles est horizontale.
Type | Puissance | Vap (80 °C) |
---|---|---|
CE 18 ou EL 18 | 15 170 | 25 |
CE 24 ou EL 24 | 20 227 | 34 |
CE 40 ou EL 40 | 32 870 | 56 |
CE 50 ou EL 50 | 42 980 | 73 |
CE 75 ou EL 75 | 63 210 | 107 |
CE 105 ou EL 105 | 88 490 | 150 |
CE 125 ou EL 125 | 105 350 | 180 |
CE 150 ou EL 150 | 126 420 | 210 |
CE 175 ou EL 175 | 147 490 | 251 |
CE 200 ou EL 200 | 168 560 | 287 |
CE 250 ou EL 250 | 210 700 | 361 |
CE 300 ou EL 300 | 252 840 | 422 |
CE 350 ou EL 350 | 294 890 | 502 |
CE 400 ou EL 400 | 337 120 | 574 |
CE 500 ou EL 500 | 421 400 | 718 |
CE 600 ou EL 600 | 505 680 | 860 |
CE 700 ou EL 700 | 589 960 | 1 000 |
CE 800 ou EL 800 | 674 240 | 1 145 |
CE 1 000 ou EL 1 000 | 842 800 | 1 430 |
CE 1 100 ou EL 1 100 | 927 080 | 1 570 |
CE 1 200 ou EL 1 200 | 1 011 360 | 1 715 |
CE 1 400 ou EL 1 400 | 1 179 920 | 2 000 |
CE 1 600 ou EL 1 600 | 1 348 480 | 2 290 |
CE 1 800 ou EL 1 800 | 1 517 000 | 2 575 |
CE 2 000 ou EL 2 000 | 1 685 600 | 2 860 |
Note : la production de vapeur est chiffrée en kg/h, la puissance calorifique en kcal/h.
Chaudières haute pression de 10 à 15 bars, à deux parcours de tubes de fumée et corps de chauffe non démontable. La boîte à fumées arrière, isolée avec du réfractaire, est pivotante pour re-tubage. La boîte à fumées avant comporte une porte de visite. Les rendements sont de 89 %.
Type | Vap (15 °C) | Puissance | Vap (80 °C) |
---|---|---|---|
SR 130 | 130 | 83 850 | 145 |
SR 200 | 200 | 129 000 | 220 |
SR 350 | 350 | 225 750 | 390 |
SR 440 | 440 | 283 800 | 491 |
SR 500 | 500 | 322 500 | 555 |
SR 600 | 600 | 387 000 | 665 |
SR 750 | 750 | 483 750 | 837 |
SR 1 000 | 1 000 | 645 000 | 1 115 |
SR 1 500 | 1 500 | 967 500 | 1 673 |
Note : la production de vapeur est chiffrée en kg/h, la puissance calorifique en kcal/h.
Ce produit est orienté pour les application en blanchisserie, STEP, agro-alimentaire, chimie.
Chaudières haute pression de 10 à 15 bars, avec triple parcours des gaz et chambre de combustion immergée. Le corps de chauffe à une position centrale et les tubes de fumées ont une libre dilatation. Le rendement est de 91 %. L’accessibilité est totale grâce à un trou d’homme et des portes de visite. C’est le prolongement de la gamme SR avec des puissances plus élevées.
Type | Vap (15 °C) | Puissance | Vap (80 °C) |
---|---|---|---|
TPH 12 | 630 | 406 350 | 700 |
TPH 15 | 750 | 483 780 | 835 |
TPH 20 | 1 000 | 645 000 | 1 110 |
TPH 26 | 1 350 | 870 750 | 1 500 |
TPH 32 | 1 600 | 1 032 000 | 1 780 |
TPH 40 | 2 000 | 1 290 000 | 2 225 |
TPH 50 | 2 500 | 1 612 500 | 2 780 |
TPH 68 | 3 250 | 2 096 250 | 3 600 |
TPH 80 | 4 000 | 2 580 000 | 4 450 |
Note : la production de vapeur est chiffrée en kg/h, la puissance calorifique en kcal/h.
Ces chaudières se retrouvent surtout dans les blanchisseries pour les petites puissances et dans l’alimentaire pour les plus grosses.
Sur les petites chaudières jusqu'au type HCE 400, le foyer est démontable. Il ne l’est plus au-delà.
Type | Puissance | Vap (80 °C) |
---|---|---|
HCE 200 | 168 600 | 289 |
HCE 400 | 337 100 | 578 |
HCE 600 | 505 700 | 867 |
HCE 775 | 653 200 | 1 120 |
HCE 920 | 775 400 | 1 330 |
HCE 1 000 | 842 800 | 1 445 |
HCE 1 200 | 1 011 300 | 1 734 |
HCE 1 400 | 1 179 900 | 2 023 |
Note : la production de vapeur est chiffrée en kg/h, la puissance calorifique en kcal/h.
Récupère les calories des condensats avant leur évacuation à l’égout ou dans l’atmosphère pour préchauffer l’eau d’alimentation de la bâche à la chaudière.
Type | Condensats (l/h) |
---|---|
RC 180 | 180 |
RC 300 | 300 |
RC 600 | 600 |
RC 900 | 900 |
RC 1 300 | 1 300 |